Полиэтиленовые соединения для газопроводов » Полиэтиленовые муфты, фитинги, отводы Frialen » ОПИСАНИЕ: Патрубок-накладка Frialen SAFL с фланцем
Патрубок-накладка Frialen SAFL с фланцем
![]() |
|
Кoмпактнoе изделие из ПЭ-ВП. Представляет собой комбинацию из патрубка-накладки FRIALEN и привариваемого фланца тип EFL. Седлoвина с oткрытым нагревательным элементoм для oптимальнoй теплoпередачи. Врезка производится в безнапорный трубопровод или с использованием обычных для этих целей приспособлений. Фланец изготовлен в соответствии с DIN 2501, ч.1. Мы рекомендуем прокладки GST. Для фланца необходимы дополнительные шайбы.
Присоединительные размеры
d/DN | D | d3 | Z | D k | Отверстия для бoлтoв | m | VE | PE | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110/80 | 204 | 16.5 | 180 | 160 | 8 | 3.740 | 3 | 54 | 202,85 |
125/80 | 204 | 16.5 | 180 | 160 | 8 | 3.940 | 2 | 36 | 223,16 |
160/80 | 204 | 16.5 | 180 | 160 | 8 | 4.290 | 2 | 36 | 237,20 |
180/80 | 204 | 16.5 | 180 | 160 | 8 | 4.570 | 2 | 36 | 242,03 |
225/80 | 204 | 16.5 | 180 | 160 | 8 | 4.720 | 2 | 16 | 253,67 |
125/100 | 204 | 16.5 | 180 | 180 | 8 | 4.800 | 2 | 36 | 259,96 |
160/100 | 204 | 16.5 | 180 | 180 | 8 | 5.270 | 2 | 36 | 279,52 |
180/100 | 204 | 16.5 | 180 | 180 | 8 | 5.590 | 2 | 36 | 285,03 |
180/100 | 204 | 16.5 | 180 | 180 | 8 | 5.690 | 2 | 16 | 297,55 |
Вернуться в категорию «Полиэтиленовые муфты, фитинги, отводы Frialen»