Полиэтиленовые соединения для газопроводов » Полиэтиленовые муфты, фитинги, отводы Frialen » ОПИСАНИЕ: Арматура Frialen DAA для врезки под давлением с удлиненным патрубком
Арматура Frialen DAA для врезки под давлением с удлиненным патрубком, SDR 11
![]() |
|
Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) без утечек и без образования стружки. Имеет интегрированную фрезу с верхним и нижним упором, перемещающуюся по металлической гильзе. Открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи. Заглушки-пробки имеют внутреннее уплотняющее кольцо. Надстройка врезного приспособления завариваемая (d3 32 = MV d 32; d3 40 = MV d 40; d3 50 = K). Перед врезкой возможно испытание под давлением трубопровода-отвода со стороны арматуры с применением адаптера. Адаптер для опрессовки и приводной ключ – см. прайс-лист на приборы и технику FRIATOOLS. Длина выходного патрубка рассчитана на 2 сварки.
Присоединительные размеры
d1 | d2 | d3 | m | VE | PE | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 32 | 0.300 | 20 | 640 | 29,04 |
50 | 25 | 40 | 0.420 | 20 | 360 | 36,57 |
50 | 32 | 40 | 0.440 | 20 | 360 | 36,57 |
63 | 20 | 40 | 0.500 | 16 | 288 | 39,25 |
63 | 25 | 40 | 0.500 | 16 | 288 | 39,61 |
63 | 32 | 40 | 0.510 | 16 | 288 | 34,39 |
63 | 40 | 40 | 0.530 | 16 | 288 | 39,30 |
63 | 63 | 50 | 1.018 | 20 | 160 | 49,92 |
75 | 40 | 40 | 0.650 | 12 | 216 | 43,06 |
90 | 32 | 50 | 1.050 | 12 | 96 | 39,31 |
90 | 50 | 50 | 1.110 | 12 | 96 | 47,95 |
90 | 63 | 50 | 1.230 | 12 | 96 | 48,07 |
110 | 32 | 50 | 1.300 | 10 | 80 | 42,99 |
110 | 50 | 50 | 1.360 | 10 | 80 | 53,54 |
110 | 63 | 50 | 1.510 | 10 | 80 | 46,10 |
125 | 32 | 50 | 1.460 | 10 | 80 | 57,37 |
125 | 50 | 50 | 1.520 | 10 | 80 | 60,42 |
125 | 63 | 50 | 1.620 | 10 | 80 | 61,25 |
140 | 50 | 50 | 1.500 | 10 | 80 | 78,13 |
160 | 32 | 50 | 1.880 | 6 | 48 | 74,17 |
160 | 50 | 50 | 1.940 | 6 | 48 | 76,33 |
160 | 63 | 50 | 2.030 | 6 | 48 | 75,21 |
180 | 32 | 50 | 1.860 | 5 | 40 | 88,42 |
180 | 50 | 50 | 1.920 | 5 | 40 | 88,42 |
180 | 63 | 50 | 1.960 | 5 | 40 | 87,42 |
200 | 32 | 50 | 1.830 | 5 | 40 | 98,77 |
200 | 50 | 50 | 1.800 | 5 | 40 | 98,77 |
200 | 63 | 50 | 1.880 | 5 | 40 | 94,07 |
225 | 32 | 50 | 1.860 | 5 | 40 | 97,98 |
225 | 50 | 50 | 2.040 | 5 | 40 | 97,70 |
225 | 63 | 50 | 2.040 | 5 | 40 |
97,80 |
* d1, d2, d3 - размеры, мм
* m - масса изделия, кг
* VE - количество в упаковке, шт
* PE - количество на паллете, шт
Вернуться в категорию «Полиэтиленовые муфты, фитинги, отводы Frialen»