Краны газовые » Краны шаровые газовые Efawa » ОПИСАНИЕ: Полнопроходные изолирующие краны (КШИ) под приварку WK-6b-c
Полнопроходные изолирующие краны (КШИ) WK-6b-c на газ под приварку
![]() |
|
Общие характеристики
Параметр |
Значение |
Модель крана | WK-6B-C |
Тип присоединения | Приварка |
Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
Тип прохода | Полный |
Максимальное рабочее давление, Ру | 4.0 МПа |
Тип установки | Надземная |
Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
Класс герметичности | А |
Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы
Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
Уплотнение шара | PTFE+C |
Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
Диэлектрик | Фторопласт |
Артикулы
Модель |
Ду, мм |
Ру, бар |
Артикул |
WK-6b-c | 15 | 40 | 01161015040 |
WK-6b-c | 20 | 40 | 01161020040 |
WK-6b-c | 25 | 40 | 01161025040 |
WK-6b-c | 32 | 40 | 01161032040 |
WK-6b-c | 40 | 40 | 01161040040 |
WK-6b-c | 50 | 40 | 01161050040 |
WK-6b-c | 65 | 40 | 01161065040 |
WK-6b-c | 80 | 40 | 01161080040 |
WK-6b-c | 100 | 40 | 01161100040 |
WK-6b-c | 125 | 40 | 01161125040 |
WK-6b-c | 150 | 40 | 01161150040 |
WK-6b-c | 200 | 40 | 01161200040 |
Габаритные размеры полнопроходных изолирующих кранов (КШИ) WK-6b-c на газ под приварку Ду15-200
DN |
PN |
dk |
D |
S |
Lп |
H |
мм | МПа | мм | ||||
15 | 4.0 | 15 | 21.3 | 3.2 | 270 | 70 |
20 | 4.0 | 20 | 26.9 | 3.2 | 270 | 70 |
25 | 4.0 | 25 | 33.7 | 3.2 | 270 | 85 |
32 | 4.0 | 32 | 42.2 | 3.6 | 310 | 90 |
40 | 4.0 | 40 | 48.3 | 3.6 | 310 | 125 |
50 | 4.0 | 50 | 60.3 | 3.6 | 350 | 125 |
65 | 4.0 | 65 | 76.1 | 5 | 350 | 145 |
80 | 4.0 | 80 | 88.9 | 5.6 | 350 | 150 |
100 | 4.0 | 100 | 114.3 | 7.1 | 375 | 170 |
125 | 4.0 | 125 | 139.7 | 7.1 | 410 | 180 |
150 | 4.0 | 150 | 168.3 | 7.1 | 410 | 210 |
200 | 4.0 | 200 | 219.1 | 8 | 460 | 260 |