Краны газовые » Краны шаровые ТК » ОПИСАНИЕ: Полнопроходные изолирующие резьбовые краны (КШИ) WK-6b-c
Полнопроходные изолирующие резьбовые краны (КШИ) WK-6b-c
![]() |
|
Технические характеристики кранов WK-6B-C
Модель крана |
WK-6B-C |
Тип присоединения | Резьба внутр-внутр |
Диаметр условного прохода, Ду | 15-50 мм |
Тип прохода | Полный |
Максимальное рабочее давление, Ру | 4.0 МПа |
Тип установки | Надземная |
Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
Класс герметичности | А |
Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы
Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
Уплотнение шара | PTFE+C |
Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
Диэлектрик | Фторопласт |
Артикулы
Модель |
Ду, мм |
Ру, бар |
Артикул |
WK-6b-c | 15 | 40 | 01211015040 |
WK-6b-c | 20 | 40 | 01211020040 |
WK-6b-c | 25 | 40 | 01211020040 |
WK-6b-c | 32 | 40 | 01211032040 |
WK-6b-c | 40 | 40 | 01211040040 |
WK-6b-c | 50 | 40 | 01211050040 |
Габаритные размеры полнопроходного изолирующего муфтового крана (КШИ) WK-6b-с на газ Ду 15-50
DN |
PN |
dk |
G |
L |
H |
мм | МПа | мм | дюйм | мм | |
15 | 4.0 | 15 | 1/2" | 275 | 70 |
20 | 4.0 | 20 | 3/4" | 275 | 70 |
25 | 4.0 | 25 | 1" | 275 | 85 |
32 | 4.0 | 32 | 1 1/4" | 315 | 90 |
40 | 4.0 | 40 | 1 1/2" | 315 | 125 |
50 | 4.0 | 50 | 2" | 355 | 125 |