Манометры » Измерители давления ПРОМА-ИДМ » ОПИСАНИЕ: Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02
Манометр общетехнический МЕТЕР ДМ 02
![]() |
|
Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
Технические характеристики ДМ 02
|
Наименование параметра |
Значение |
| Диаметр корпуса | 50, 63, 100, 160 |
| Класс точности | 1,5, 2,5 |
| Среда измерения | не агрессивная |
| Вибронагрузки (гидрозаполнение) | Нет |
| Присоединение | радиальное |
| Максимальные температуры измеряемой среды, С | 160 |
|
Диаметр |
Резьба подключения |
Класс точности |
Ряд пределов |
| 50 | М12х1,5 | 4 (2,5) | 0..10; 0..25; 0..250; 0..4; 0..40; 0..160; 0..6 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | -1..0; -1..1.5; -1..5; -1..9; -1..15; -1..24 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0..0,6; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25 |
| 63 | М12х1,5 или G1/4 | 2,5 | 0..60; 100; 160; 250; 400, 600, 1000 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | -1..0; -1..1,5; -1..5; -1..9; -1..15; -1..24 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 0..0,6; 1; 1.6; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 |
| 100 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 0..60; 100; 160; 250; 400, 600, 1000 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | -1..0; -1..0,6; -1..1,5; 0..0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40 |
| 160 | М20х1,5 или G1/2 | 1,5 | 0..60; 100; 160; 250; 400, 600, 1000 |


