Газоанализаторы » Стационарные газоанализаторы ЭССА » ОПИСАНИЕ: Газоанализатор Testo 330-2 LL
Газоанализатор Testo 330-2 LL
![]() |
|
Testo 330-2 LL анализатор дымовых газов с сенсорами LL (O2+CO), встроенной функцией обнуления сенсоров газа и тяги, аккумулятором и заводским протоколом калибровки, сенсоры O2 и CO установлены в прибор.
Преимущества газоанализатора Testo 330-2:
Технические характеристики Testo 330-2:
|
Технические характеристики | |
| Габариты (В х Ш х Г), мм | 270 x 90 x 65 |
| Вес, г | 600 |
| Рабочая температура прибора, °C | -5 ... 45 |
| Температура хранения прибора, °C | -20 ... 50 |
|
Измеряемые параметры | |
| Тип К | -40 ... 1200 °C |
| Тип зонда СО | 0 ... 500 ппм CO |
| Тип зонда СО2 | 0 ... 10000 ппм CO2 |
| Тип зонда СО2 | 0 ... 1 об. % CO2 |
| Дифференциальное давление | 0 ... 20000 Па |
| Зонд для измерения тяги | -999 ... 40000 Па |
| Тип зонда NO | 0 ... 300 ппм NO |
| Измерение утечки газа | 0 ... 99.9 % |
| Электрохимическое измерение СО | 0 ... 8000 ппм CO |
| Электрохимическое измерение NO | 0 ... 3000 ппм NO |
| Электрохимическое измерение O2 | 0 ... 21 об. % O2 |
| Измерение КПД | 0 ... 120 % |
| Анализ CO2 | 0 ... 0 об. % CO2 |
|
Зонды и приспособления | |
| Мини зонд температуры воздуха [0600 3692] | Tмакс. +80°C, для отдельного измерения температуры воздуха |
| Зонд-зажим для труб диаметром до 2" [0600 4593] | для измерений температуры подающей/обратной линий в системах отопления |
| Зонд температуры воздуха, идущего на горение [0600 9797] | длина 60 мм |
| Зонд температуры воздуха, идущего на горение [0600 9791] | длина 300 мм |
| Быстродействующий поверхностный зонд с подпружиненной термопарой [0604 0194] | для измерений температуры обогреваемых полов, радиаторов, изоляционных материалов |
| Зонд CO2 в окружающей среде [0632 1240] | Описание отсутсвует |
| Зонд CO в окружающей среде [0632 1247] | Описание отсутсвует |
| Зонд температуры воздуха, идущего на горение [0600 9787] | длина 190 мм |
| Зонд отбора пробы [0600 9760] | длина 180 мм, D 8 мм, Tмакс. 500°C, одобренный TUV |
| Зонд отбора пробы [0600 9761] | длина 300 мм, D 8 мм, Tмакс. 500°C, одобренный TUV |
| Зонд отбора пробы [0600 9762] | длина 180 мм, D 6 мм, Tмакс. 500°C |
| Зонд отбора пробы [0600 9763] | длина 300 мм, D 6 мм, Tмакс. 500°C |
| Зонд для межстенного пространства [0632 1260] | для измерения уровня O2 в системах, независимых от атмосферного воздуха |
| Соединительный кабель [0430 0143] | длина 1,5 м, для зонда с разъемом и измерительного прибора |
| Зонд-течеискатель [0632 3330] | Эффективный, прочный |
| Соединительный кабель [0430 0143] | длина 1,5 м, для зонда с разъемом и измерительного прибора |


